VIBRATORI PER CALCESTRUZZO
Vibratore ad alta frequenza ad immersione per calcestruzzo con convertitore
ø Ago Vibrante: 36/50/65 mm
Convertitore: elettrico/Diesel
Noleggio VIBRATORI PER CALCESTRUZZO Roma
Noleggio Vibratori per calcestruzzo ad immersione ad alta frequenza con convertitori elettrici ed a scoppio. Ideali per la vibrazione diretta (contatto diretto con il calcestruzzo) di pavimenti industriali, pareti, colonne, lastre, ecc...
Aghi Vibranti di vari diametri, gestiti da convertitori elettrici o a motore che convertono la frequenza da 50Hz in 200 Hz per far raggiunfere alla testa vibrante la velocità ideale per il corretto compattamento.
| Dati Tecnici Vibratore: | |||
| Ø Ago Vibrante | 36 mm | 50 mm | 65 mm |
| Forza centrifuga | 160 kg | 360 kg | 600 kg |
| Assorbimento | 42V-200Hz-5,3A | 42V-200Hz-9,5A | 42V-200Hz-16A |
| Tubo manovra | 5 m | 5 m | 5 m |
| Dati Tecnici Convertitore: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Modello | SK12MT | SK25M | SK25H | SK40H |
| Alimentazione | Elettrico | Elettrico | Diesel | Diesel |
| Motore | 230V 1∼-50Hz-1,5kW-7,0A | 230V 1∼-50Hz-3kW-13,4A | Lombardini 15LD225, 3000rpm | Hatz 1B30-6, 3000rpm |
| Uscita | 42V-200Hz-1,2kVA-16,5A | 42V-200Hz-2,5kVA-34,4A | 42V-200Hz-2,5kVA-34,4A | 42V-200Hz-4kVA-56A |
| N. prese | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Peso | 18,5 kg | 32,5 kg | 54 kg | 70 kg |
Costi per il noleggio: VIBRATORI PER CALCESTRUZZO
| Periodo | Costo al giorno |
| 1 giorno | 80,00 € + IVA |
| 2 gg | 55,00 € + IVA |
| da 3 a 4 gg | 40,00 € + IVA |
| 5 gg | 30,00 € + IVA |
| da 6 a 10 gg | 25,00 € + IVA |
| da 11 a 20 gg | 15,00 € + IVA |
| 1 mese | 350,00 € + IVA al mese |



