TORRI FARO TF IM5.5Y
Proiettori: 4 x 240W LED
Sollevamento torre: manuale
Area illuminata: 1.800 mq
Gruppo elettrogeno incorporato: si
Peso con carrello: 335 kg
Noleggio TORRI FARO TF IM5.5Y Roma
Noleggio Torri di illuminazione con Gruppo Elettrogeno Incorporato, altezza massima 5,5m, sollevamento manuale, 4 proiettori a LED da 240W.
Equipaggiate con motore Yanmar monocilindrico, dotate di uscita monofase da 3 kVA - 230V 16A.
Possono essere alimentate dal gruppo elettrogeno incorporato o dalla rete esterna.
Area illuminata 1.800 mq
Dotazioni:
- 2 stabilizzatori regolabili e sistema di sollevamento manuale con argano auto frenante
- palo telescopico in acciaio zincato
- Serbatoio carburante da 23 lt per una autonomia di circa 44h
- Interruttori on/off per ogni coppia diproiettori
- Stabilità al vento certificata fino a 80 km/h
- Uscita monofase da 3 kVA - 230V - 16A protetta da interruttore termico
- Spina di ingresso rete 230V 32A per l'alimentazione con la rete elettrica
- Commutatore GRUPPO / RETE per alimentare il gruppo fari anche con la rete elettrica
| Dati Tecnici: | ||
| Modello | TF IM5.5Y | |
| Proiettori | 4 x 240W ioduri metallici | |
| Area illuminata | 1.800 mq | |
| Altezza torre max | 5,5 m | |
| Gruppo elettrogeno incorporato | 3 kVA - 230V monofase -50 Hz | |
| Sollevamento | manuale con argano | |
| Alimentazione | Diesel | |
| Motore | Yanmar L70N, Diesel, 1 cil., 4,5kW, 3.000 giri/min, Raffr. Aria | |
| Autonomia | 44 h c.ca | |
| Rumorosità | LwA: 83 dB(A) – LpA: 68dB(A) a 7m | |
| Dimensioni con carrello(LxWxH) chiusa / aperta | 1.127 x 1.045 x 2.407 (1.465 x 1.380 x 5.227)mm | |
| Peso con carrello a traino lento | 335 kg | |
| Stabilità max al vento | 80 km/h | |
Costi per il noleggio: TORRI FARO TF IM5.5Y
| Periodo | Costo al giorno |
| 1 giorno | 130,00 € + IVA |
| 2 gg | 110,00 € + IVA |
| da 3 a 4 gg | 95,00 € + IVA |
| 5 gg | 80,00 € + IVA |
| da 6 a 10 gg | 65,00 € + IVA |
| da 11 a 20 gg | 50,00 € + IVA |
| 1 mese | 1.200,00 € + IVA al mese |
