RULLI COMPATTATORI tandem
Rullo compressore tandem doppia vibrazione e doppia trazione
Modelli: WP3100-BW80-BW90-BW120-BW135
Pesi Operativi: 15-16-27-37 ql
Larghezze di lavoro: 90-80-90-120-130 cm
Noleggio RULLI COMPATTATORI tandem Roma
Noleggio Rulli compressori/compattatori tandem a doppia vibrazione e doppia trazione da 15 a 37 ql per la Compattazione del suolo e di conglomerato bituminoso. I nostri Rulli compattatori ferro / ferro sono utilizzati per lavori di ripristino asfalto a seguito di manutenzioni stradali o nelle versioni più grandi per lavori di compattazione più impegnativi.
Adatti per lavori di urbanizzazione e di manutenzione di piccola e media entità, posteggi per veicoli, vie pedonali e piste ciclabili, campi gioco e sportivi nonchè lavori di allacciamento in costruzioni stradali.
| Dati Tecnici: | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf | Scheda pdf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Modello |
WP3100D | BW80D | BW90AD5 | BW120AD3 | BW135AD |
| Pesi | |||||
| Peso Operativo: | 1.480 kg | 1.487 kg | 1.600 kg | 2.600 kg | 3.670 kg |
|
Dimensioni (LxWxH) |
208 x 99 x 239 cm | 194 x 88 x 230 cm | 220 x 96 x 230 cm | 248 x 128 x 246 cm | 260 x142 x 271 cm |
| Larghezza di lavoro | 900 mm | 800 mm | 900 mm | 1.200 mm | 1.300 mm |
| Lunghezza con ROPS | 2.080 mm | 1.940 mm | 2.194 mm | 2.475 mm | 2.600 mm |
| Raggio di sterzata interno | n.c. | 1.797 mm | 2.030 mm | 2.620 mm | 3.650 mm |
| Caratteristiche di guida | |||||
| Max velocità di lavoro con vibrazioni | n.c. | 0-4,5 km/h | 0-10,0 km/h | 0-6,5 km/h | 0-5,0 km/h |
| Max velocità di trasferimento | 0-8,0 km/h | 0-6,5 km/h | 0-10,0 km/h | 0-10,0 km/h | 0-10,0 km/h |
| Max pendenza superabile senza/con vibrazione | 30% | 40% / 30% | 40% / 30% | 40% / 30% | 40% / 30% |
| Motore |
Kubota D722, raffr. acqua,3 cil., 3600 rpm | Hatz 1D80, raffr. aria,1 cil., 3.000 rpm | Kubota D902, raffr. acqua,3 cil., 3000 rpm, stage V | Deutz F2L 1011, raffr. aria/olio, 2 cil., 2.500 rpm | Deutz F3L 1011F, raffr. aria/olio, 3 cil., 2.800 rpm |
| Alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Potenza | 14,9kW (20Hp) | 10kW (13,4Hp) | 15,1kW (20,2Hp) | 20,7kW (27,8Hp) | 31,5kW (42,2Hp) |
| Trasmissione | Idrostatica | Idrostatica | Idrostatica | Idrostatica | Idrostatica |
| Tamburo motore | ant + post | ant + post | ant + post | ant + post | ant + post |
| Freni | |||||
| Freno di servizio | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
| Freno di parcheggio | Meccanico | Meccanico | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
| Sterzo | |||||
| Tipo sterzo | n.c. | Giunto oscillante | Giunto oscillante | Giunto oscillante | Giunto oscillante |
| Metodo di sterzatura | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
| Angolo di sterzata +/- | n.c. | 32° | 33° | 30° | 25° |
| Angolo di oscillazione +/- | n.c. | 6° | 8° | 12° | 13° |
| Sistema eccentrico | |||||
| Rullo vibrante | ant | ant + post | ant + post | ant + post | ant + post |
| Tipo trasmissione | idrostatico | idrostatico | idrostatico | idrostatico | idrostatico |
| Frequenza | 65 Hz | 48 Hz | 42/63 Hz | 55 Hz | 50/60 Hz |
| Ampiezza | n.c. | 0,47 mm | 0,50 mm | 0,53 mm | 0,40 mm |
| Forza centrifuga | 13,3 kN | 10 kN | 8/17 kN | 29 kN | 26/37 kN |
| Sistema di spruzzatura | gravità | gravità | pressione | gravità | pressione |
| Capacità | |||||
| Carburante | 30 lt | 23 lt | 30 lt | 35lt | 55lt |
| Acqua | 151 lt | 110 lt | 100 lt | 180 lt | 230lt |
Costi per il noleggio: RULLI COMPATTATORI tandem
| Modello | WP3100 / BW80 / BW90 | BW120 | BW135 |
| Periodo | Costo al giorno | Costo al giorno | Costo al giorno |
| 1 giorno | 130,00 € + IVA | 185,00 € + IVA | 210,00 € + IVA |
| 2 gg | 115,00 € + IVA | 170,00 € + IVA | 185,00 € + IVA |
| da 3 a 4 gg | 100,00 € + IVA | 155,00 € + IVA | 170,00 € + IVA |
| 5 gg | 95,00 € + IVA | 130,00 € + IVA | 155,00 € + IVA |
| da 6 a 10 gg | 80,00 € + IVA | 110,00 € + IVA | 130,00 € + IVA |
| da 11 a 20 gg | 65,00 € + IVA | 85,00 € + IVA | 100,00 € + IVA |
| 1 mese | 1.300,00 € + IVA al mese | 1.800,00 € + IVA al mese | 2.100,00 € + IVA al mese |






